Schnelles und präzises Gewindeschneiden mit frei positionierbarem Schwenkarm
- Maschinenkopf von 0 bis 90 Grad schwenkbar
- Schnellwechselfutter mit Rutschkupplung für sicheres Gewindeschneiden ohne Bruchgefahr
- Rechts-Links-Lauf am Maschinenkopf wählbar
- Manometer und Arbeitsdruckregler am Schwenkarm gut erreichbar
- Unterbau mit Aufspanntisch und Fahrwerk im Zubehör erhältlich
- Filterdruckregler
- Wasserabscheider
- je 1 Gewindebohrfutter GT12 M3, M4, M5-6, M8, M10, M12
Modell | GS 1000-12 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 4450012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl(en) im Leerlauf vorwärts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl(en) im Leerlauf rückwärts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl(en) unter Last vorwärts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl(en) unter Last rückwärts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewindeschneiden Stahl (S235JR) Kurzzeitbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewindeschneiden Stahl (S235JR) Dauerbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewindeschneiden Aluminium Kurzzeitbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewindeschneiden Aluminium Dauerbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung Antriebsmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlussspannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlusskabellänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 930 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite/Tiefe ca. | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erläuterung zu Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 17 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt
Deutschland
Email: info@stuermer-maschinen.de
Tel.: 0951/96555-0
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Metallkraft GS 1000-12 P – Pneumatische Gewindeschneidmaschine
Artikelnummer: 4450012
GTIN: 4036351307082
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:




Gebotszeichen:



Verbotszeichen:



Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.