- Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- Zweistufige Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz. Geeignet für besonders anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und hohe Lebensdauer
- Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch wiedersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie.
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Automatische Filterabreinigung
- Mit Automatikanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Qualität aus Europa
dryCAT 133 IRSCA:
- Druckluftanschluss
- Saugschlauch 4 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Saugrohr steckbar
- Bodendüse trocken
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse
- Reduzierung
- Kartuschen-Filter
Modell | dryCAT 133 IRSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 7002140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saugertyp | trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Leistung | 1,0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftmenge | 3333 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behältervolumen | 33 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlauchdurchmesser | 38 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlauchlänge | 4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor(en) Anzahl | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Kühlung | Bypass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | 72 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 220 – 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabellänge | 8,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anschlusswert Gerätesteckdosen | 2,6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinigungstank Inhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinigungspumpe Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserpumpe Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserschlauchanschluss Durchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterdruck | 223 mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filteroberfläche | 5000 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behältermaterial | Edelstahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) ca. | 430 x 430 x 830 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 13,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 – 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt
Deutschland
info@stuermer-maschinen.de
Tel.: 0951/96555-0
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Cleancraft dryCAT 133 IRSCA – Industrie-Trockensauger
Artikelnummer: 7002140
GTIN: 4036351216810
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:




Gebotszeichen:



Verbotszeichen:



Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.