Leistungsstarke Aufsitzscheuersaugmaschine mit großer Reichweite und 100 cm Arbeitsbreite, besonders geeignet für die Reinigung von großen Flächen
- Hohe Produktivität – reinigen von großen Flächen ohne Stopps, mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!
- Elektronische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste. Mechanische Bürstendruckeinstellung über Hebel.
- Das Bürstendeck kann für eine Reinigung entlang von Mauern oder Kanten seitlich um 15 cm ausgezogen werden.
- Der automatische Einzug des Bürstenkopfes und das automatische Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen, schützen vor diese vor Beschädigung
Beschreibung:
- Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten
- Leicht zugängliches und lesbares Armaturenbrett
- Die Geschwindigkeit kann auf drei Stufen mit einer einfachen Steuerung voreingestellt werden.
- Das Bürstendeck ist mit zwei gegenläufigen Reinigungsbürsten ausgestattet und kann für eine Reinigung entlang von Mauern oder Kanten seitlich um 15 cm ausgezogen werden. Bei Auftreten von Hindernissen wird es automatisch eingefahren.
- Das automatische Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen, schützt diese vor Beschädigung
- Elektronische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste. Mechanische Bürstendruckeinstellung über Hebel.
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- Hohe Produktivität – Reinigen von großen Flächen ohne Stopps, mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!
- Der automatische Einzug des Bürstenkopfes und das automatische Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen, schützen diese vor Beschädigung
Ausstattung:
- Fahrantrieb
- Absaugleiste hinten, gebogen
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Batterieladestandanzeige
- Wasserstandanzeige
- Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen
- Verstellbarer Bürstendruck
- Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
- Ausziehbares Bürstendeck
- Rundumkennleuchte
- 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- Batterie
- Ladegerät
Modell | ASSM 1002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 7203102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinigungsfläche | 12000 – 15000 qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitskapazität | 6500 qm/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsbreite Bürsten | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsbreite Saugen | 1280 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | 0 – 6,5 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürstendurchmesser | 510 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürstendruck | 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürstendrehzahl | 180 U/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frischwassertank | 200 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmutzwassertank | 215 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Anschlusswert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtleistung | 4440 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlussspannung | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlusskabellänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (Produkt) ca. | 1960 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 1115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (Produkt) ca. | 1500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (Netto) ca. | 515 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürstenlänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padabmessungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Steigung (Arbeitsstellung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallpegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung Antriebsmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung Vakuumpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung Bürstenmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendekreisradius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Seitenbürsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbürsten Durchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl Seitenbürsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwingungen pro Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit max. | 240 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt
Deutschland
info@stuermer-maschinen.de
Tel.: 0951/96555-0
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Cleancraft ASSM 1002 – Aufsitzscheuersaugmaschine
Artikelnummer: 7203102
GTIN: 4036351229209
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:




Gebotszeichen:



Verbotszeichen:



Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.