- Die Mobilen für das Handwerk
- Universell einsetzbar im Heim- und Hobbybereich, alle Kompressoren der Serie MOBILBOY auch im Montagebereich
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Kunststoffräder hinten
- Gummifuß oder Saugnäpfe vorne
- Mit 1,8 m langem Netzkabel
- Druckminderer
- Automatischer Druckschalter
- Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck
- Einhand-Schnellkupplung
- Aluminium-Druckluftleitungen
Modell | MOBILBOY 301/24 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 2003326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtersystem | HOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansaugleistung ca. | 260 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllleistung bei 6 bar ca. | 170 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstdruck | 10 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behälterinhalt | 24 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zylinder/Stufen | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl | 2850 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 1,8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 26 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) ca. | 580 x 310 x 615 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel LWA – DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | 97 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6
4921 Hohenzell
Österreich
Email: info@aircraft.at
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Aircraft MOBILBOY 301/24 E – Fahrbarer Kolbenkompressor
Artikelnummer: 2003326
GTIN: 9006248010161
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:




Gebotszeichen:



Verbotszeichen:



Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.